Aktualizováno: 30. 01. 2020
Průběžný výsledek: 3.524.749,74,- Kč
Rozpečetěno: 715 pokladniček, tj. 100 %

Do doby, než budou centrálně zkontrolovány všechny účetní doklady sbírky, je nutné uvedené hodnoty považovat pouze za orientační.

MĚSTO,
OBEC

VÝTĚŽEK
2017
VÝTĚŽEK
2018


VÝTĚŽEK
2019

VÝTĚŽEK
2020
Archlebov 32.590,- 31.113,- 37.255,- 38.698,-
Bohdalice, Hlubočany, Kučerov, Bohaté Málkovice, Kozlany, Lysovice, Manerov, Pavlovice 61.909,- 62.732,- 71.651,- 75.841,-
Bošovice 35.842,- 39.927,- 44.793,- 44.789,- 
Brankovice 22.372,- 20.650,- 21.192,- 22.829,-
Bučovice, Marefy
Kloboučky, Černčín,
Mouřínov, Vícemilice
118.290,-  132.481,- 140.857,- 168.832,-
Čejč 38.092,- 41.636,- 47.877,- 46.275,-
Čejkovice 81.950,- 85.772,- 94.621,- 98.252,-
Dambořice 62.631,-  61.218,- 67.122,- 65.171,-
Dolní Bojanovcie 138.819,- 149.386,- 153.892,- 167.624,-
Dražovice 28.893,- 33.651,- 32.106,- 37.843,-
Dražůvky 8.840,- 7.478,- 9.652,-  9.542,-
Drnovice 54.408,-  58.967,- 54.446,- 64.500,-
Dubňany 120.194,- 138.957,- 145.289,- 156.882,-
Habrovany 22.637,-  27.611,- 26.224,- 24.984,-
Heršpice 23.680,-  27.083,- 28.686,- 23.280,-
Hodějice 22.954,-  25.352,- 27.025,- 32.989,-
Hodonín 287.869,-  289.624,- 324.023,- 333.067,-
Hostěrádky - Rešov 19.186,- 21.561,- 23.108,- 24.439,-
Hovorany 68.407,- 75.231,- 76.548,- 82.282,-
Hrušky u Brna 38.502,- 37.030,- 37.562,- 42.318,-
Hvězdlice 15.844,-  19.700,- 20.748,- 18.500,-
Chvalkovice 6.510,- 7.110,- 8.758,- 8.168,-
Josefov 17.468,- 17.690,- 19.363,- 18.692,-
Karlín 8.378,- 8.601,- 10.453,- 18.692,-
Kobeřice 6.131,- 10.871,- 13.432,- 18.958,-
Komořany 17.488,-  21.059,- 25.385,- 22.204,-
Kojátky 8.000,-  8.777,- 9.284,- 9.539,-
Křenovice 63.530,-  68.047,- 68.657,- 73.925,-
Křižanovice 22.254,-  24.389,- 26.485,- 29.366,-
Letonice 29.526,- 31.295,- 35.378,- 36.842,-
Lovčice 16.021,-  18.609,- 17.536,- 18.789,-
Lovčičky 27.531,-  29.431,- 31.643,- 36.328,-
Luleč 17.695,-  19.003,- 23.006,- 24.430,-
Lužice 70.030,- 86.017,- 88.094,- 94.729,-
Malinky 4.601,-  4.565,- 4.500,-  3.744,-
Mikulčice 39.635,-  43.703,- 49.455,-  57.700,-
Milešovice 17.564,- 17.728,- 18.736,-  21.582,- 
Mouchnice   10.553,- 10.413,-  11.722,- 
Mutěnice 76.746,- 90.761,- 97.948,-  105.863,-
Násedlovice 26.482,-  28.750,- 29.145,-  33.552,-
Němčany 22.013,-  24.498,- 27.856,-  30.639,-
Nemochovice 8.010,- 7.693,- 8.171,-  9.190,-
Nemotice 19.701,-  13.099,- 12.764,-  14.070,-
Nemojany 17.858,-  19.483,- 25.414,-  25.218,-
Nechvalín 8.219,- 10.766,- 10.555,-  11.298,- 
Nenkovice 16.023,- 14.368,- 17.727,-  20.682,-
Nesovice, Milonice,
Dobročkovice, Uhřice
55.718,-  59.404,- 59.755,-  62.957,-
Nevojice 10.306,-  12.784,- 13.879,-  0,-
Nížkovice 16.047,-  18.337,- 20.964,-  22.162,-
Nový Poddvorov 8.980,- 9.510,- 10.790,-  10.709,-
Ostrovánky 10.624,-  9.700,- 9.915,-  10.170,-
Olšany 15.009,-  14.886,- 15.862,-  15.609,-
Otnice 38.020,-  42.416,- 48.042,-  53.377,-
Podbřežice     3.252,-    4.815,- 
Prušánky 69.240,- 68.164,- 74.417,-  74.087,-
Račice - Pístovice 10.502,-  13.311,- 14.787,-  32.191,-
Rašovice 26.994,-  30.050,- 33.109,-  29.366,-
Ratíškovice 96.355,20,- 108.658,50 116.555,96,-  117.878,74,-
Rostěnice-Zvonovice 6.918,- 0,-    0,-
Rousínov /Kroužek,
Rousínovec, Vítovice,
Královopolské Vážany,
Čechyně, Slavíkovice/
103.419,-  118.875,- 130.846,-  130.178,-
Slavkov u Brna 138.339,-  151.791,- 163.249,-  188.043,-
Snovídky 8.552,-  7.527,- 7.954,-  0,-
Starý Poddvorov 30.232,- 28.700,- 32.100,-  32.100,-
Stavěšice 11.660,- 12.210,- 12.190,-  12.225,-
Strážovice 17.838,- 18.092,- 19.375,-  19.576,-
Šaratice 24.943,- 28.914,- 32.732,-  35.040,-
Šardice 41.714,- 36.571,- 43.405,-  53.034,-
Terezín 13.272,- 14.461,- 15.523,-  15.097,- 
Tučapy 13.531,-  11.434,- 15.193,-  13.759,- 
Uhřice u Kyjova 26.838,- 31.328,- 34.202,-  33.144,-
Vážany nad Litavou 19.259,- 21.605,- 23.413,-  26.166,-
Velešovice 17.523,-  19.500,- 22.300,-  22.669,-
Věteřov 19.399,- 20.604,- 18.636,-  21.475,-
Zbýšov 1.342,-  1.952,- 15.062,-  16.296,-
Žarošice 41.947,-  47.691,- 53.326,-  52.882,- 
Ždánice 58.315,-  61.908,- 66.443,-  64.225,-
Želetice 21.262,- 20.013,- 20.367,-  20.660,-
CELKEM 2.845.421,20,- 3.064.422,50,- 3.322.478,96,-  3.524.749,74,-