Aktualizováno: 4. 3. 2019
Průběžný výsledek: 3.322.478,96,- Kč
Rozpečetěno: 694 pokladniček, tj. 100 %

Do doby, než budou centrálně zkontrolovány všechny účetní doklady sbírky, je nutné uvedené hodnoty považovat pouze za orientační.

MĚSTO,
OBEC

VÝTĚŽEK
2014
VÝTĚŽEK
2015
VÝTĚŽEK
2016
VÝTĚŽEK
2017
VÝTĚŽEK
2018


VÝTĚŽEK
2019

 
Archlebov 26.890,- 28.854,- 31.912,- 32.590,- 31.113,- 37.255,-  
Bohdalice, Hlubočany, Kučerov, Bohaté Málkovice, Kozlany, Lysovice, Manerov, Pavlovice 51.436,- 60.115,- 60.537,- 61.909,- 62.732,- 71.651,-  
Bošovice 38.391,- 38.872,- 37.362,- 35.842,- 39.927,- 44.793,-  
Brankovice 18.294,- 20.930,- 18.299,- 22.372,- 20.650,- 21.192,-  
Bučovice, Marefy
Kloboučky, Černčín,
Mouřínov, Vícemilice
108.178,- 121.196,- 118.427,- 118.290,-  132.481,- 140.857,-  
Čejč 41.383,- 38.660,- 11.334,- 38.092,- 41.636,- 47.877,-  
Čejkovice 75.389,- 75.428,- 77.330,- 81.950,- 85.772,- 94.621,-  
Dambořice 50.915,- 54.625,- 59.193,- 62.631,-  61.218,- 67.122,-  
Dolní Bojanovcie 121.821,- 127.396,- 137.063,- 138.819,- 149.386,- 153.892,-  
Dražovice 23.906,- 24.353,- 25.014,- 28.893,- 33.651,- 32.106,-  
Dražůvky 7.188,- 8.290,- 7.418,- 8.840,- 7.478,- 9.652,-  
Drnovice 49.789,- 49.884,- 55.169,- 54.408,-  58.967,- 54.446,-  
Dubňany 100.452,- 105.410,- 113.968,- 120.194,- 138.957,- 145.289,-  
Habrovany 15.347,- 20.158,- 21.263,- 22.637,-  27.611,- 26.224,-  
Heršpice 19.449,- 20.189,- 21.150,- 23.680,-  27.083,- 28.686,-  
Hodějice 21.189,- 21.500,- 22.988,- 22.954,-  25.352,- 27.025,-  
Hodonín 251.658,- 276.890,- 276.984,- 287.869,-  289.624,- 324.023,-  
Hostěrádky - Rešov 19.515,- 19.855,- 20.600,- 19.186,- 21.561,- 23.108,-  
Hovorany 58.307,- 63.992,- 64.112,- 68.407,- 75.231,- 76.548,-  
Hrušky u Brna 31.451,- 32.011,- 33.498,- 38.502,- 37.030,- 37.562,-  
Hvězdlice 12.656,- 14.511,- 15.000,- 15.844,-  19.700,- 20.748,-  
Chvalkovice 5.357,- 6.820,- 5.879,- 6.510,- 7.110,- 8.758,-  
Josefov 15.772,- 14.990,- 17.800,- 17.468,- 17.690,- 19.363,-  
Karlín 1.070,- 5.674,- 6.000,- 8.378,- 8.601,- 10.453,-  
Kobeřice       6.131,- 10.871,- 13.432,-  
Komořany 14.347,- 15.807,- 15.971,- 17.488,-  21.059,- 25.385,-  
Kojátky 4.190,- 7.138,- 7.740,- 8.000,-  8.777,- 9.284,-  
Křenovice 50.445,- 56.068,- 56.638,- 63.530,-  68.047,- 68.657,-  
Křižanovice - 17.213,- 19.787,- 22.254,-  24.389,- 26.485,-  
Letonice 21.762,- 26.583,- 29.426,- 29.526,- 31.295,- 35.378,-  
Lovčice 12.627,- 18.188,- 14.973,- 16.021,-  18.609,- 17.536,-  
Lovčičky 21.261,- 20.664,- 23.446,- 27.531,-  29.431,- 31.643,-  
Luleč 14.927,- 16.213,- 17.131,- 17.695,-  19.003,- 23.006,-  
Lužice 71.323,- 76.000,- 75.300,- 70.030,- 86.017,- 88.094,-  
Malinky 4.089,- 4.271,- 3.778,- 4.601,-  4.565,- 4.500,-  
Mikulčice 35.659,- 42.232,- 38.043,- 39.635,-  43.703,- 49.455,-  
Milešovice 14.123,- 15.856,- 14.826,- 17.564,- 17.728,- 18.736,-  
Mouchnice         10.553,- 10.413,-  
Mutěnice 55.095,- 75.967,- 75.227,- 76.746,- 90.761,- 97.948,-  
Násedlovice 21.621,- 21.732,- 23.330,- 26.482,-  28.750,- 29.145,-  
Němčany 18.642,- 21.377,- 21.158,- 22.013,-  24.498,- 27.856,-  
Nemochovice 6.745,- 5.894,- 9.294,- 8.010,- 7.693,- 8.171,-  
Nemotice 15.378,- 16.548,- 18.646,- 19.701,-  13.099,- 12.764,-  
Nemojany 15.207,- 17.262,- 20.957,- 17.858,-  19.483,- 25.414,-  
Nechvalín       8.219,- 10.766,- 10.555,-  
Nenkovice 11.627,- 12.425,- 14.773,- 16.023,- 14.368,- 17.727,-  
Nesovice, Milonice,
Dobročkovice, Uhřice
47.906,- 50.956,- 47.286,- 55.718,-  59.404,- 59.755,-  
Nevojice 9.457,- 10.347,- 12.338,- 10.306,-  12.784,- 13.879,-  
Nížkovice 15.107,- 15.799,- 16.101,- 16.047,-  18.337,- 20.964,-  
Nový Poddvorov 6.960,- 8.300,- 8.820,- 8.980,- 9.510,- 10.790,-  
Ostrovánky 7.150,- 8.180,- 8.300,- 10.624,-  9.700,- 9.915,-  
Olšany 10.601,- 12.746,- 11.835,- 15.009,-  14.886,- 15.862,-  
Otnice 36.243,- 37.248,- 38.209,- 38.020,-  42.416,- 48.042,-  
Podbřežice           3.252,-  
Prušánky 48.980,- 61.151,- 61.314,- 69.240,- 68.164,- 74.417,-  
Račice - Pístovice 0,- 0,- 7.063,- 10.502,-  13.311,- 14.787,-  
Rašovice   21.901,- 24.936,- 26.994,-  30.050,- 33.109,-  
Ratíškovice 88.888,- 90.629,- 95.344,20,- 96.355,20,- 108.658,50 116.555,96,-  
Rostěnice-Zvonovice       6.918,- 0,-    
Rousínov /Kroužek,
Rousínovec, Vítovice,
Královopolské Vážany,
Čechyně, Slavíkovice/
86.777,- 95.618,- 102.782,- 103.419,-  118.875,- 130.846,-  
Slavkov u Brna 113.626,- 121.640,- 131.669,- 138.339,-  151.791,- 163.249,-  
Snovídky 8.096,- 7.617,- 7.555,- 8.552,-  7.527,- 7.954,-  
Starý Poddvorov 25.200,- 28.312,- 29.328,- 30.232,- 28.700,- 32.100,-  
Stavěšice 8.500,- 10.200,- 10.380,- 11.660,- 12.210,- 12.190,-  
Strážovice 15.855,- 16.023,- 16.187,- 17.838,- 18.092,- 19.375,-  
Šaratice 21.361,- 24.788,- 27.445,- 24.943,- 28.914,- 32.732,-  
Šardice 31.510,- 30.741,- 33.204,- 41.714,- 36.571,- 43.405,-  
Terezín 12.120,- 11.431,- 11.126,- 13.272,- 14.461,- 15.523,-  
Tučapy 0,- 8.926,- 10.059,- 13.531,-  11.434,- 15.193,-  
Uhřice u Kyjova 26.186,- 28.682,- 27.701,- 26.838,- 31.328,- 34.202,-  
Vážany nad Litavou 17.300,- 17.285,- 17.409,- 19.259,- 21.605,- 23.413,-  
Velešovice 15.964,- 16.700,- 18.412,- 17.523,-  19.500,- 22.300,-  
Věteřov 17.060,- 16.593,- 17.647,- 19.399,- 20.604,- 18.636,-  
Zbýšov 1.897,- 0,- 0,- 1.342,-  1.952,- 15.062,-  
Žarošice 36.517,- 38.463,- 38.101,- 41.947,-  47.691,- 53.326,-  
Ždánice 49.727,- 53.396,- 56.544,- 58.315,-  61.908,- 66.443,-  
Želetice 14.323,- 15.709,- 18.731,- 21.262,- 20.013,- 20.367,-  
CELKEM 2.348.182,- 2.597.422,- 2.664.570,20,- 2.845.421,20,- 3.064.422,50,- 3.322.478,96,-