Čerpáno z TS v roce 2017
Podpora Pečovatelské služby v rumunském Banátu | 100.000 Kč | |
Podpora centra Hippokrates v Moldavsku | Rozvoj domácí péče | 25.000 Kč |
Fond individuální pomoci | 50.000 Kč | |
Půjčovna kompenzačních pomůcek | 5x elektrické lůžko, 5x matrace a polštář | 80.438 Kč |
Charitní pečovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna | auto Hyundai pro pečovatelskou službu | 259.168 Kč |
Odkup auta pro dobrovolnické centrum a krizový tým | 108.900 Kč | |
Dobrovolnické centrum | mzdové a provozní náklady | 172.000 Kč |
Charitní pečovatelská služba Hodonínsko | provozní náklady | 51.400 Kč |
Nákup automobilu Transit | 332.200 Kč | |
Ubytovna Hodonín | technické zhodnocení - stavební úpravy, pokládka lina, nová kuchyňská linka | 97.278 Kč |
Charitní pečovatelská služba Hodonínsko | auto Hyundai pro pečovatelskou službu | 222.618 Kč |
1.449.002 Kč |