Aktualizováno: 01.03.2016 ve 12.00 hod.
Průběžný výsledek: 2.664.570,20,- Kč
Rozpečetěno: 601 pokladniček z celkového počtu 601, což je 100%.

Do doby, než budou centrálně zkontrolovány všechny účetní doklady sbírky, je nutné uvedené hodnoty považovat pouze za orientační.

 
MĚSTO, OBEC


VÝTĚŽEK 2014


VÝTĚŽEK 2015

VÝTĚŽEK 2016
Archlebov  26.890,-  28.854,-   31.912,- 
Bohdalice  51.436,-  60.115,-   60.537,-
Bošovice  38.391,-  38.872,-   37.362,-
Brankovice  18.294,-  20.930,-   18.299,-
Bučovice, Marefy,
Kloboučky, Černčín,
Mouřínov, Vícemilice,
108.178,- 121.196,-  118.427,- 
Čejč  41.383,-  38.660,-   11.334,-
Čejkovice  75.389,-  75.428,-   77.330,-
Dambořice  50.915,-  54.625,-   59.193,-
Dolní Bojanovice 121.821,- 127.396,- 137.063,- 
Dražovice  23.906,-  24.353,-   25.014,-
Dražůvky   7.188,-   8.290,-     7.418,-
Drnovice  49.789,-  49.884,-  55.169,-
Dubňany 100.452,- 105.410,-  113.968,- 
Habrovany  15.347,-  20.158,-  21.263,-
Heršpice  19.449,-  20.189,-   21.150,-
Hodějice  21.189,-  21.500,-  22.988,-
Hodonín 251.658,- 276.890,-  276.984,- 
Hostěrádky - Rešov  19.515,-  19.855,-   20.600,-
Hovorany  58.307,-  63.992,-   64.112,-
Hrušky u Brna  31.451,-  32.011,-   33.498,-
Hvězdlice  12.656,-  14.511,-  15.000,-
Chvalkovice   5.357,-   6.820,-    5.879,-
Josefov  15.772,-  14.990,-   17.800,-
Karlín   1.070,-   5.674,-     6.000,-
Komořany  14.347,-  15.807,-  15.971,-
Kojátky   4.190,-   7.138,-     7.740,-
Křenovice  50.445,-  56.068,-  56.638,-
Křižanovice -  17.213,-  19.787,-
Letonice  21.762,-  26.583,-  29.426,- 
Lovčice  12.627,-  18.188,-   14.973,-
Lovčičky  21.261,-  20.664,-  23.446,-
Luleč  14.927,-  16.213,-   17.131,-
Lužice  71.323,-  76.000,-  75.300,-
Malinky   4.089,-   4.271,-    3.778,-
Mikulčice  35.659,-  42.232,-   38.043,-
Milešovice  14.123,-  15.856,-   14.826,-
Mutěnice  55.095,-  75.967,-   75.227,-
Násedlovice  21.621,-  21.732,-   23.330,-
Němčany  18.642,-  21.377,-  21.158,-
Nemochovice   6.745,-   5.894,-   9.294,-
Nemotice, Mouchnice  15.378,-  16.548,-  18.646,-
Nemojany  15.207,-  17.262,-   20.957,-
Nenkovice  11.627,-  12.425,-   14.773,-
Nesovice, Milonice
Dobročkovice, Uhřice
 47.906,-  50.956,-  47.286,-
Nevojice   9.457,-  10.347,-   12.338,-
Nížkovice  15.107,-  15.799,-  16.101,-
Nový Poddvorov   6.960,-   8.300,-   8.820,-
Ostrovánky   7.150,-   8.180,-   8.300,-
Olšany  10.601,-  12.746,-  11.835,-
Otnice  36.243,-  37.248,-  38.209,-
Prušánky  48.980,-  61.151,-   61.314,-
Račice - Pístovice 0,- 0,-    7.063,-
Rašovice    21.901,-  24.936,-
Ratíškovice  88.888,-  90.629,-  95.344,20,-
Rousínov /Kroužek,
Rousínovec, Vítovice,
Královopolské Vážany,
Čechyně, Slavíkovice/
 86.777,-  95.618,-  102.782,- 
Slavkov u Brna 113.626,- 121.640,-  131.669,- 
Snovídky   8.096,-   7.617,-     7.555,-
Starý Poddvorov  25.200,-  28.312,-   29.328,-
Stavěšice    8.500,-  10.200,-   10.380,-
Strážovice   15.855,-  16.023,-  16.187,-
Šaratice   21.361,-  24.788,-  27.445,-
Šardice   31.510,-  30.741,-   33.204,-
Terezín   12.120,-  11.431,-  11.126,-
Tučapy     8.926,-  10.059,-
Uhřice u Kyjova   26.186,-  28.682,-   27.701,-
Vážany nad Litavou   17.300,-  17.285,-   17.409,-
Velešovice   15.964,-  16.700,-  18.412,-
Věteřov   17.060,-  16.593,-   17.647,-
Zbýšov    1.897,-   0,-   0,-
Žarošice   36.517,-  38.463,-   38.101,-
Ždánice   49.727,-  53.396,-  56.544,-
Želetice  14.323,-  15.709,-  18.731,-
CELKEM 2.348.182,- 2.597.422,-  2.664.570,20,-

Výsledky Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Hodonín od roku 2001.

 

 Rok Výtěžek  Počet skupinek 

 2001

  736.382,30 

160

 2002

1.105.611,50

287

 2003

1.317.205,60

309

 2004

1.416.724,00

350

 2005

1.849.538,00

390

 2006

1.717.705,50

436

 2007

1.769.094,00

470

 2008

1.867.152,50

442

 2009

1.977,670,00

453

 2010

2.064.651,00

475

 2011

2.142.239,00

520

 2012

2.232.855,00

519

2013

2.214.133,00

542

2014

2.348.182,00

568

 2015

2.597.422,00

572

Za Vaše dary a pomoc srdečně děkujeme!