Čerpáno z TS v roce 2016
Podpora Krizové pomoci Blansko | 15.000 Kč | |
Podpora centra Hippokrates v Moldavsku | Rozvoj domácí péče | 25.000 Kč |
Fond individuální pomoci | 50.000 Kč | |
Finanční pomoc na nákup kompenzační pomůcky | zdravotní kočárek pro hendikepovanou dceru s DMO | 30.000 Kč |
Noclehárna a Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Hodonín | Nákup pozemku pro Noclehárnu a Nízkoprahové denní centrum | 1.283.520 Kč |
Dobrovolnické centrum | nájem, motivační akce pro dobrovolníky, mzda, odvody, stravné | 179.180 Kč |
Azylový dům pro matky s dětmi Hodonín | osobní náklady | 130.000 Kč |
Nízkoprahový klub Pohoda Hodonín | osobní náklady | 37.287 Kč |
Centrum denních služeb Slavkov u Brna | Nákup automobilu Citroen Berlingo | 30.740 Kč |
Charitní pečovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna | Nákup automobilu Hyundai ix 20 | 54.627 Kč |
Charitní pečovatelská služba Ždánice | Nákup automobilu Hyundai ix 20 | 15.011 Kč |
1.850.365 Kč |