Letošní výsledek Tříkrálové sbírky, který byl 2.597.422,- Kč překonal všechna očekávání s nimiž jsme do ní vstupovali. Koledníci si na svou pouť s tříkrálovým požehnáním vzali 572 pokladniček, které štědří dárci naplnili nejvíce v historii hodonínské charity. Děkujeme všem dárcům, koledníkům i pracovníkům obecních a městských úřadů a peněžních ústavů, kteří svým dílem přispěli k úspěchu a hladkému průběhu sbírky.
Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svým darem projevili. Vaše důvěra pro nás znamená především závazek v každodenní práci s klienty našich služeb.
MĚSTO, OBEC |
VÝTĚŽEK 2014 |
VÝTĚŽEK 2015 |
|
---|---|---|---|
Archlebov | 26.890,- | 28.854,- | |
Bohdalice | 51.436,- | 60.115,- | |
Bošovice | 38.391,- | 38.872,- | |
Brankovice | 18.294,- | 20.930,- | |
Bučovice, Marefy, Kloboučky, Černčín, Mouřínov, Vícemilice, |
108.178,- | 121.196,- | |
Čejč | 41.383,- | 38.660,- | |
Čejkovice | 75.389,- | 75.428,- | |
Dambořice | 50.915,- | 54.625,- | |
Dolní Bojanovice | 121.821,- | 127.396,- | |
Dražovice | 23.906,- | 24.353,- | |
Dražůvky | 7.188,- | 8.290,- | |
Drnovice | 49.789,- | 49.884,- | |
Dubňany | 100.452,- | 105.410,- | |
Habrovany | 15.347,- | 20.158,- | |
Heršpice | 19.449,- | 20.189,- | |
Hodějice | 21.189,- | 21.500,- | |
Hodonín | 251.658,- | 276.890,- | |
Hostěrádky - Rešov | 19.515,- | 19.855,- | |
Hovorany | 58.307,- | 63.992,- | |
Hrušky u Brna | 31.451,- | 32.011,- | |
Hvězdlice | 12.656,- | 14.511,- | |
Chvalkovice | 5.357,- | 6.820,- | |
Josefov | 15.772,- | 14.990,- | |
Karlín | 1.070,- | 5.674,- | |
Komořany | 14.347,- | 15.807,- | |
Kojátky | 4.190,- | 7.138,- | |
Křenovice | 50.445,- | 56.068,- | |
Křižanovice | - | 17.213,- | |
Letonice | 21.762,- | 26.583,- | |
Lovčice | 12.627,- | 18.188,- | |
Lovčičky | 21.261,- | 20.664,- | |
Luleč | 14.927,- | 16.213,- | |
Lužice | 71.323,- | 76.000,- | |
Malinky | 4.089,- | 4.271,- | |
Mikulčice | 35.659,- | 42.232,- | |
Milešovice | 14.123,- | 15.856,- | |
Mutěnice | 55.095,- | 75.967,- | |
Násedlovice | 21.621,- | 21.732,- | |
Němčany | 18.642,- | 21.377,- | |
Nemochovice | 6.745,- | 5.894,- | |
Nemotice, Moutnice | 15.378,- | 16.548,- | |
Nemojany | 15.207,- | 17.262,- | |
Nenkovice | 11.627,- | 12.425,- | |
Nesovice, Milonice Dobročkovice, Uhřice |
47.906,- | 50.956,- | |
Nevojice | 9.457,- | 10.347,- | |
Nížkovice | 15.107,- | 15.799,- | |
Nový Poddvorov | 6.960,- | 8.300,- | |
Ostrovánky | 7.150,- | 8.180,- | |
Olšany | 10.601,- | 12.746,- | |
Otnice | 36.243,- | 37.248,- | |
Prušánky | 48.980,- | 61.151,- | |
Rašovice | 21.901,- | ||
Ratíškovice | 88.888,- | 90.629,- | |
Rousínov /Kroužek, Rousínovec, Vítovice, Královopolské Vážany, Čechyně, Slavíkovice/ |
86.777,- | 95.618,- | |
Slavkov u Brna | 113.626,- | 121.640,- | |
Snovídky | 8.096,- | 7.617,- | |
Starý Poddvorov | 25.200,- | 28.312,- | |
Stavěšice | 8.500,- | 10.200,- | |
Strážovice | 15.855,- | 16.023,- | |
Šaratice, Kobeřice | 21.361,- | 24.788,- | |
Šardice | 31.510,- | 30.741,- | |
Terezín | 12.120,- | 11.431,- | |
Tučapy | 8.926,- | ||
Uhřice u Kyjova | 26.186,- | 28.682,- | |
Vážany nad Litavou | 17.300,- | 17.285,- | |
Velešovice | 15.964,- | 16.700,- | |
Věteřov | 17.060,- | 16.593,- | |
Zbýšov | 1.897,- | 0,- | |
Žarošice | 36.517,- | 38.463,- | |
Ždánice | 49.727,- | 53.396,- | |
Želetice | 14.323,- | 15.709,- | |
CELKEM | 2.348.182,- | 2.597.422,- |